24 Hours Ambulance Service in Dhaka, 01911125156
24 Hours Ambulance Service, ইমাজেন্সি রোগী ও লাশ পরিবহনে এসি, নন-এসি এ্যাম্বুলেন্স, লাশবাহী ফ্রিজার এ্যাম্বুলেন্স এবং লাইফ সাপোর্ট এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস দেওয়া হয়, সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপি ২৪ ঘন্টা ইমাজেন্সি এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস সরবরাহ করা হয় দেওয়া হয়।
OUR SERVICE
- Ac ambulance service
- Non-Ac ambulance service
- Freezing ambulance service
- ICU Ambulance service
SERVICE AREA
24/7 Hours Emergency Ambulance Service is available in All Districts of Bangladesh. Enjoy 10% Discount by Booking.
Call Now
24 Hours Ambulance Service
এসি এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস
এসি এ্যাম্বুলেন্সে সাধারনত রোগী বা লাশের সাথে ৭/৮ জন লোক যাওয়ার সুযোগ আছে। নন-এসি এ্যাম্বুলেন্সের তুলনায় এসি এ্যাম্বুলেন্সের মান ভাল হয়। গরমের সময় এসি ব্যবাহারের সুবিধা যাতে সাধারন মানুষ ভাল থাকে এবং রোগী ও লাশের জন্য খুব ভাল।
নন-এসি এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস
নন-এসি এ্যাম্বুলেন্সে সাধারনত রোগী বা লাশের সাথে ৭/৮ জন লোক যাওয়া যাবে তবে এসি ব্যবহার করার সুযোগ নেই। নন-এসি এ্যাম্বুলেন্স এসি গাড়ীর মতই বাকি সুবিধা সমূহ উপভোগ করতে পারবেন। নন-এসি গাড়ীর ভাড়া এসি গাড়ীর তুলনায় সামান্য কিছু টাকা কম হয়।
লাশবাহী ফ্রিজার এ্যাম্বুলেন্স
লাশবাহী ফ্রিজার ভ্যান বা এ্যাম্বুলেন্স সাধারনত লাশ দুরদুরন্তে পরিবহন এবং বেশি সময় সংরক্ষনের জন্য ব্যবহার করা হয়। লাশ পরিবহনে ফ্রিজার ভ্যান ব্যবহার করলে লাশের কোন প্রকার ক্ষতি হয় না। আমাদের রয়েছে উন্নত মানের জাপানের ডায়না ফ্রিজার ভ্যান।
লাইফ সাপোর্ট এ্যাম্বুলেন্স
Life Support ICU Ambulance প্রধানত অনেক বেশি অসুস্থ রোগী পরিবহনের জন্য দেওয়া হয়। Icu এ্যাম্বুলেন্সে ডাক্তার ও ব্রাদার থাকে তারা সবসময় রোগীর দেখা শোনা ও সেবায় নিয়োজিত থাববেন।
হাই এইচ এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস
আমাদের রয়েছে: হাই এইচ, নিউশেফ, টি.আর.এক্স এসি এ্যাম্বুলেন্স। ঢাকা হতে সমগ্র বাংলাদেশে রোগী ও লাশ পরিবহনে সার্বিস দেওয়া হয়। ২৪/৭ ঘন্টাই সার্ভিস পাবেন।
রেন্ট এ কার সার্ভিস
লাশের সাথে লোকজন যাতায়াতের জন্য হাই এইচ, মাইক্রো, নোহা ভাড়া দেওয়া হয়। ঢাকা সিটি হতে সকল জেলায় লোকজন যাতায়াতের জন্য আমাদের রয়েছে গাড়ির ব্যবস্থা।
ঢাকা হতে সকল জেলার এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিসের ভাড়ার তালিকা
থানার নাম সার্চ করুন
Districts | Thana | Kilo | Ac ambu | Freezer |
---|---|---|---|---|
Panchagarh | Tetulia | 525 | 16000 | 22000 |
Dhaka | Savar | 29 | 3000 | 4000 |
Dhaka | Keranigan | 35 | 2500 | 5000 |
Dhaka | Dohar | 40 | 4500 | 5000 |
Dhaka | Nobabganj | 40 | 4000 | 5000 |
Dhaka | Dhamrai | 60 | 4500 | 5000 |
Munshiganj | Munshiganj Sadar | 40 | 4000 | 5000 |
Munshiganj | Gazaria | 43 | 4000 | 5000 |
Munshiganj | Serajdikhan | 45 | 4000 | 5000 |
Munshiganj | Lauhajang | 55 | 4500 | 5000 |
Munshiganj | Sreenagar | 45 | 4000 | 5000 |
Narayanganj | Sonargaon | 45 | 4000 | 5500 |
Narayanganj | Bandar | 50 | 3500 | 4000 |
Norshingdi | Palash | 50 | 4500 | 6000 |
Narayanganj | Narayonganj Sadar | 60 | 4000 | 4000 |
Narayanganj | Rupganj | 60 | 4500 | 5000 |
Munshiganj | Tangibari | 64 | 4500 | 6000 |
Manikganj | Manikganj Sadar | 68 | 4000 | 5000 |
Manikganj | Singair | 60 | 4000 | 5000 |
Comilla | Meghna | 60 | 5000 | 6000 |
Comilla | Muradnagar | 90 | 5500 | 7000 |
Comilla | Nangolkot | 80 | 5000 | 7000 |
Comilla | Homna | 80 | 5500 | 8000 |
Comilla | Daudkandi | 70 | 5000 | 7500 |
Comilla | Monoharganj | 70 | 5000 | 7000 |
Comilla | Titas | 70 | 5000 | 7000 |
Narayanganj | Araihazar | 80 | 5000 | 6000 |
Gazipur | Sreepur | 80 | 4500 | 5000 |
Manikganj | Shibalaya | 90 | 4000 | 5000 |
Manikganj | Harirampur | 75 | 4000 | 5000 |
Manikganj | Daulatpur | 98 | 4000 | 6000 |
Manikganj | Ghior | 98 | 4000 | 5000 |
Manikganj | Saturia | 98 | 4000 | 6000 |
Norshingdi | Belabo | 100 | 5000 | 6000 |
Comilla | Chandina | 100 | 6000 | 8500 |
Comilla | Debiduar | 100 | 6000 | 8500 |
Gazipur | Gazipur Sadar | 100 | 5000 | 6000 |
Tangail | Gopalpur | 100 | 5500 | 9000 |
Gazipur | Kaliakoir | 100 | 5000 | 6000 |
Tangail | Kalihati | 100 | 5500 | 9000 |
Tangail | Mirzapur | 100 | 5500 | 9000 |
Shariatpur | Noria | 100 | 8000 | 11000 |
Norshingdi | Norshingdi Sadar | 100 | 5000 | 6000 |
Madaripur | Shibchar | 100 | 7500 | 12000 |
Shariatpur | Soriatpur Sadar | 100 | 8000 | 11000 |
Shariatpur | Zajira | 100 | 8000 | 11000 |
Norshingdi | Shibpur | 105 | 5000 | 6500 |
Comilla | Comilla Sador | 110 | 6000 | 9000 |
Tangail | Ghatail | 110 | 6000 | 9000 |
Comilla | Laksam | 110 | 5500 | 8000 |
Chadpur | Matlab (North) | 110 | 5500 | 8000 |
Chadpur | Matlab (South) | 110 | 5500 | 8000 |
Norshingdi | Monohardi | 110 | 5000 | 6000 |
Tangail | Nagarpur | 110 | 6000 | 9000 |
Norshingdi | Raipura | 110 | 5000 | 6500 |
Madaripur | Rajoir | 110 | 8000 | 12000 |
Brammon-baria | B-baria Sadar | 120 | 7000 | 10000 |
B-baria | Bancharampur | 120 | 7000 | 9000 |
Tangail | Bashail | 120 | 6500 | 9000 |
Tangail | Bhuapur | 120 | 6000 | 9000 |
Comilla | Burichang | 120 | 6000 | 8500 |
Cumilla | Chowddagram | 120 | 6000 | 8500 |
Shariatpur | Damudiya | 120 | 8500 | 12000 |
Tangail | Delduar | 120 | 6000 | 9000 |
Rajbari | Goalunda | 120 | 7500 | 12000 |
Barisal | Gournadi | 120 | 9000 | 12000 |
Gazipur | Kaliganj | 120 | 5500 | 5000 |
Madaripur | Madaripur Sadar | 120 | 8500 | 11000 |
Tangail | Modhupur | 120 | 6500 | 9500 |
Chamdpur | Shahrasti | 120 | 5500 | 8000 |
Tangail | Shakhipur | 120 | 6500 | 9000 |
Comilla | Barura | 125 | 6500 | 9000 |
Comilla | Brahmanpara | 125 | 6500 | 9000 |
Faridpur | Foridpur Sadar | 125 | 8500 | 12000 |
Gazipur | Kapasia | 125 | 6000 | 6500 |
Shariatpur | Bederganj | 130 | 9000 | 12000 |
Chadpur | Chandpur Sadar | 130 | 6000 | 9000 |
Shariatpur | Gosairhat | 130 | 8500 | 12000 |
Chamdpur | Hajiganj | 130 | 6000 | 9000 |
Barisal | Hijla | 130 | 12000 | 15000 |
Chadpur | Kachua | 130 | 6000 | 9000 |
Madaripur | Kalkini | 130 | 9000 | 12000 |
Barisal | Muladi | 130 | 12000 | 15500 |
Tangail | Tangail Sadar | 130 | 6500 | 9000 |
Barisal | Babuganj | 135 | 10000 | 13000 |
Barisal | Mehendiganj | 135 | 12500 | 15000 |
Mymonshing | Trishal | 135 | 6000 | 8000 |
Mymonshing | Bhaluka | 140 | 6000 | 8000 |
B-baria | Kashba | 140 | 8000 | 11000 |
Habiganj | Madhabpur | 140 | 7500 | 11000 |
Gopalganj | Moksedpur | 140 | 8500 | 13000 |
B-baria | Nasirnagar | 140 | 8000 | 11000 |
Laksmipur | Raipur | 140 | 7000 | 10000 |
B-baria | Sarail | 140 | 8000 | 11000 |
Pabna | Faridpur | 145 | 10000 | 14000 |
Gopalganj | Kasiani | 145 | 8000 | 13000 |
Faridpur | Nagarkanda | 145 | 8500 | 13000 |
Barisal | Agailjhara | 150 | 11000 | 14000 |
B-baria | Ashuganj | 150 | 7500 | 10000 |
Barisal | Banaripara | 150 | 11000 | 14000 |
Habiganj | Baniachang | 150 | 8000 | 11500 |
Kishoreganj | Bhairab | 150 | 6000 | 10000 |
Faridpur | Charhadrasan | 150 | 8500 | 14000 |
Noakhal | Companiganj | 150 | 7000 | 9000 |
Tangail | Dhanbari | 150 | 7000 | 9500 |
Chadpur | Faridganj | 150 | 6500 | 9000 |
Feni | Feni Sadar | 150 | 7500 | 10000 |
Chadpur | Haimchar | 150 | 6500 | 9000 |
Kishoreganj | Itna | 150 | 6000 | 16000 |
Kishoreganj | Kishoreganj Sadar | 150 | 6500 | 10000 |
Faridpur | Modhukhali | 150 | 8500 | 13500 |
Mymonshing | Mymonsing Sadar | 150 | 6500 | 8000 |
Habiganj | Nabiganj | 150 | 8000 | 11500 |
Sirajganj | Serajganj Sadar | 150 | 8000 | 11500 |
Fani | Daganbhuiyan | 155 | 7500 | 10000 |
Feni | Fulgazi | 155 | 7500 | 10000 |
Narail | Lohagara | 155 | 8000 | 14500 |
Feni | Parshuram | 155 | 7500 | 10000 |
B-baria | Akhaura | 160 | 8000 | 11000 |
Faridpur | Alfadanga | 160 | 9000 | 12000 |
Kishoreganj | Austogram | 160 | 6500 | 11000 |
Habiganj | Bahubal | 160 | 8000 | 11500 |
Barisal | Barisal Sadar | 160 | 11000 | 14000 |
Jessore | Benapol | 160 | 13500 | 16000 |
Noakhal | Chatkhil | 160 | 7000 | 9000 |
Habiganj | Habiganj Sadar | 160 | 8000 | 11500 |
Kishoreganj | Hosainpur | 160 | 6000 | 11000 |
Noakhal | Kabir Hat | 160 | 7500 | 11000 |
Rajbari | Kalukhale | 160 | 8500 | 12000 |
Laksmipur | Kamalnagar | 160 | 8000 | 11000 |
Sirajganj | Kamarkhanda | 160 | 8000 | 12000 |
Kishoreganj | Kotiadi | 160 | 6500 | 10000 |
Laksmipur | Laksmipur Sadar | 160 | 7500 | 10500 |
B-baria | Nabinagar | 160 | 8500 | 11500 |
Mymonshing | Nandail | 160 | 7000 | 9000 |
Kishoreganj | Nikli | 160 | 6500 | 12000 |
Rajbari | Pangsha | 160 | 8500 | 12000 |
Rajbari | Rajbari Sadar | 160 | 8500 | 12000 |
Faridpur | Sadarpur | 160 | 9000 | 13000 |
Faridpur | Saltha | 160 | 9000 | 13000 |
Sirajganj | Shahajadpur | 160 | 8000 | 12000 |
Magura | Shalikha | 160 | 8500 | 14000 |
Bogura | Sherpur | 160 | 8500 | 11000 |
Feni | Sonagazi | 160 | 7500 | 10000 |
Magura | Sreepur | 160 | 8500 | 14000 |
Kishoreganj | Tarail | 160 | 6500 | 11000 |
Sirajganj | Tarash | 160 | 8000 | 12000 |
Sirajganj | Ullapara | 160 | 8000 | 12000 |
Barisal | Wazirpur | 160 | 11500 | 14000 |
Kishoreganj | Bajitpur | 165 | 6500 | 10000 |
Barisal | Bakerganj | 165 | 11000 | 14000 |
Feni | Chagolnaiya | 165 | 8000 | 10000 |
Mymonshing | Iswarganj | 165 | 7000 | 8000 |
Magura | Mohammadpur | 165 | 9000 | 14000 |
Kishoreganj | Pakundia | 165 | 6500 | 11000 |
Lokkhipur | Ramgati | 165 | 7500 | 10500 |
Sirajganj | Belkuchi | 170 | 8000 | 12000 |
Foridpur | Bhangga | 170 | 7500 | 12000 |
Faridpur | Boalmari | 170 | 9000 | 12000 |
Sirajganj | Chowhali | 170 | 9000 | 12000 |
Habiganj | Chunarughat | 170 | 8500 | 11500 |
Maymonshing | Fulbaria | 170 | 7000 | 8000 |
Gopalganj | Gopalganj Sadar | 170 | 8500 | 13000 |
Narail | kalia | 170 | 8500 | 14000 |
Kishoreganj | Karimganj | 170 | 7000 | 11000 |
Jalokathi | Kathalia | 170 | 11000 | 16000 |
Sirajganj | Kazipur | 170 | 8500 | 11500 |
Khulna | Khulna Sadar | 170 | 10000 | 16000 |
Habiganj | Lakhai | 170 | 8500 | 11500 |
Magura | Magura Sadar | 170 | 8500 | 14000 |
Chittagong | Mirsarai | 170 | 8000 | 11500 |
Mymonshing | Muktagacha | 170 | 7500 | 9000 |
Zalokathi | Nalchiti | 170 | 11000 | 16000 |
Narail | Norail Sadar | 170 | 8500 | 14000 |
Netrokona | Purbadhala | 170 | 8000 | 12000 |
Sirajganj | Raiganj | 170 | 9000 | 12000 |
Jhalokathi | Rajapur | 170 | 11000 | 16000 |
Laksmipur | Ramganj | 170 | 7500 | 10500 |
Noakhali | Senbag | 170 | 7000 | 9000 |
Noakhali | Sonaimuri | 170 | 7500 | 9000 |
Gopalganj | Tungipara | 170 | 9000 | 14000 |
Moymonshing | Gouripur | 175 | 8000 | 9000 |
Gopalganj | Kotalipara | 175 | 9000 | 13000 |
Kishoreganj | Kuliarchar | 175 | 7000 | 10000 |
Netrokona | Atpara | 180 | 8000 | 11000 |
Netrokona | Barhatta | 180 | 8000 | 11000 |
Noakhal | Begumganj | 180 | 7000 | 9000 |
Pabna | Bera | 180 | 10000 | 14000 |
Moymonshing | Dhubaura | 180 | 8000 | 11000 |
Mymonshing | Fulpur | 180 | 8000 | 9000 |
Rajshahi | Godagari | 180 | 10500 | 14000 |
Mymonshing | Goffargaon | 180 | 8000 | 8000 |
Natore | Gurudaspur | 180 | 10000 | 13000 |
Mymonshing | Haluaghat | 180 | 8000 | 11500 |
Noakhal | Hatiya | 180 | 7500 | 9000 |
Jhalokathi | Jalokathi Sadar | 180 | 11000 | 16000 |
Natore | Lalpur | 180 | 10000 | 13000 |
Kishoreganj | Mithamain | 180 | 8000 | 11000 |
Netrokona | Mohanganj | 180 | 7500 | 10500 |
Bagerhat | Mollarhat | 180 | 10000 | 17000 |
Rajshahi | Putia | 180 | 10500 | 12500 |
Jamalpur | Sorishabari | 180 | 8000 | 11000 |
Chuadanga | Damurhuda | 185 | 10000 | 18000 |
Netrokona | Netrokona Sadar | 185 | 8000 | 11000 |
Netrokona | Durgapur | 190 | 8500 | 11000 |
Bogura | Gabtali | 190 | 9000 | 11500 |
Bogura | Kahaloo | 190 | 9000 | 11500 |
Netrokona | Kalmakanda | 190 | 8500 | 11000 |
Netrokona | Madan | 195 | 7000 | 12000 |
Bogura | Adamdighi | 200 | 9500 | 12000 |
Pabna | Atgharia | 200 | 10500 | 14000 |
Natore | Baraigram | 200 | 10000 | 13000 |
Pabna | Bhangura | 200 | 10000 | 14000 |
Bogura | Bogra Sadar | 200 | 9000 | 12000 |
Rajshahi | Charghat | 200 | 11000 | 14000 |
Chuadanga | Chuadanga Sadar | 200 | 12000 | 18000 |
Bogura | Dhubchanchia | 200 | 9500 | 12000 |
Bogura | Dhunot | 200 | 9500 | 12500 |
Potuakhali | Dumki | 200 | 12000 | 16000 |
Rajshahi | Durgapur | 200 | 11000 | 14000 |
Bagerhat | Fakirhat | 200 | 10500 | 17000 |
Jhenaidah | Harinakunda | 200 | 12000 | 16000 |
Pabna | Iswardi | 200 | 10500 | 14000 |
Jamalpur | Jamalpur sadar | 200 | 8000 | 11000 |
Jhenaidah | Jhenaidah Sadar | 200 | 12000 | 14000 |
Sherpur | jhenaigati | 200 | 8500 | 12000 |
Bagerhat | Kachua | 200 | 10500 | 17000 |
Sherpur | Nalitabari | 200 | 8500 | 12000 |
Bogura | Nandigram | 200 | 9500 | 12000 |
Noakhali | Noakhali Sadar | 200 | 7500 | 9000 |
Sherpur | Nokla | 200 | 8500 | 12000 |
Pabna | Pabna Sadar | 200 | 10000 | 12000 |
Potuakhali | Patuakhali Sadar | 200 | 12000 | 16000 |
Pabna | Santhia | 200 | 10000 | 14000 |
Bogura | Sariakandi | 200 | 9500 | 12000 |
Bogura | Shajahanpur | 200 | 9500 | 11500 |
Sherpur | Sherpur Sadar | 200 | 8500 | 12000 |
Bogura | Shibganj | 200 | 9500 | 11500 |
Chittagong | Sitakundu | 200 | 12000 | 17000 |
Bogura | Sonatola | 200 | 9500 | 11500 |
Noakhal | Subarnachar | 200 | 8000 | 9000 |
Pabna | Sujanagar | 200 | 10000 | 14000 |
Netrokona | Khaliajuri | 205 | 8000 | 12000 |
Chuadanga | Alamdanga | 210 | 12500 | 18000 |
Chuadanga | Jibannagar | 210 | 12500 | 18000 |
Jessore | Abhoynaga | 220 | 12500 | 14500 |
Habiganj | Ajmeriganj | 220 | 8000 | 12000 |
Rajshahi | Bagha | 220 | 11000 | 14000 |
Rajshahi | Bagmara | 220 | 11000 | 14000 |
Pabna | Chatmohar | 220 | 11000 | 14000 |
Potuakhali | Dasmina | 220 | 12000 | 16000 |
Potuakhali | Galachipa | 220 | 12000 | 16000 |
Potuakhali | Kalapara | 220 | 12000 | 16000 |
Jhenaidah | Kaliganj | 220 | 12500 | 14000 |
Perojpur | Kaukhali | 220 | 12000 | 16000 |
Jhenaidah | Kotchandpur | 220 | 12500 | 15500 |
Kushtia | Kushtia Sadar | 220 | 12000 | 14000 |
Potuakhali | Mirjaganj | 220 | 12000 | 16000 |
Natore | Natore Sadar | 220 | 10000 | 13000 |
Perojpur | Nazirpur | 220 | 12000 | 16000 |
Perojpur | Nesarabad | 220 | 12000 | 16000 |
Rajshahi | Paba | 220 | 11000 | 13500 |
Perojpur | Perojpur Sadar | 220 | 12000 | 16000 |
Khulna | Rupsa | 220 | 12000 | 15000 |
Jhenaidah | Shailkupa | 220 | 12500 | 17000 |
Potuakhali | Bauphal | 225 | 13000 | 16500 |
Bagerhat | Bagerhat Sadar | 230 | 11000 | 17000 |
Jessore | Bagherpara | 230 | 12500 | 14000 |
Jamalpur | Bakshiganj | 230 | 8500 | 11500 |
Barguna | Betagi | 230 | 13000 | 16000 |
Perojpur | Bhandaria | 230 | 12000 | 16000 |
Kushtia | Bheramara | 230 | 12500 | 16000 |
Sylhet | Biswanath | 230 | 9500 | 12000 |
Bhola | Bola Sadar | 230 | 15000 | 18500 |
Jessore | Chowgacha | 230 | 12500 | 14000 |
Bhola | Daulatkhan | 230 | 15000 | 18500 |
Jamalpur | Dewanganj | 230 | 8500 | 11500 |
Gaibandha | Gobindaganj | 230 | 9000 | 12500 |
Jessore | Jessore Sadar | 230 | 12500 | 14000 |
Jamalpur | Madarganj | 230 | 850 | 11500 |
Meherpur | Meherpur Sadar | 230 | 12000 | 16000 |
Jamalpur | Melandah | 230 | 8500 | 11500 |
Kushtia | Mirpur | 230 | 12500 | 16500 |
Rajshahi | Mohanpur | 230 | 11500 | 15000 |
Bagerhat | Mongla | 230 | 11500 | 17000 |
Perojpur | Mothbaria | 230 | 12000 | 16000 |
Sherpur | Sribordi | 230 | 8000 | 12000 |
Rangamati | Bagatipara | 235 | 9500 | 13000 |
Natore | Bagharipara | 235 | 10000 | 13000 |
Meherpur | Mujibnagar | 235 | 12000 | 16500 |
Gaibandha | Palashbari | 235 | 9000 | 12500 |
Natore | Singra | 235 | 10000 | 13000 |
Barguna | Barguna Sadar | 240 | 13000 | 17000 |
Khulna | Batiaghata | 240 | 12000 | 17000 |
Bagerhat | Chitalmari | 240 | 11500 | 18000 |
Chapai Nawabganj | Gomastapur | 240 | 10500 | 12500 |
ChapaiNawabganj | hapai Nobabganj Sadr | 240 | 10500 | 12500 |
Jamalpur | Islampur | 240 | 9000 | 11500 |
Jessore | Jhikargacha | 240 | 12500 | 15000 |
Bhola | Lalmohan | 240 | 15000 | 18500 |
Bagerhat | Morelganj | 240 | 12500 | 19000 |
Mouluvibazar | MoulovibazrSadar | 240 | 12000 | 12500 |
Naogaon | Naogaon Sadar | 240 | 11500 | 16500 |
Naogaon | Niamatpur | 240 | 11500 | 15000 |
Barguna | Patharghata | 240 | 13500 | 17000 |
Mouluvibazar | Rajnagar | 240 | 8500 | 12000 |
Bagerhat | Rampal | 240 | 12500 | 19000 |
Gaibandha | Sadullapur | 240 | 9000 | 12500 |
Bagerhat | Sarankhola | 240 | 13000 | 19000 |
Bhola | Tajumuddin | 240 | 16000 | 19500 |
Perojpur | Zia Nagar | 240 | 12000 | 17000 |
Joypurhat | Akkhelpur | 250 | 12000 | 17000 |
Naogaon | Atrai | 250 | 11500 | 15000 |
Barguna | Bamna | 250 | 13000 | 16000 |
Bhola | Borhanuddin | 250 | 15500 | 18500 |
Khulna | Dacope | 250 | 12500 | 17000 |
Kushtia | Daulatpur | 250 | 13000 | 15000 |
Khulna | Dighalia | 250 | 12500 | 17000 |
Gaibandha | Fulchari | 250 | 9500 | 13000 |
Gaibandha | Gaibandha Sadar | 250 | 9500 | 13000 |
Meherpur | Gangni | 250 | 12500 | 17000 |
Joypurhat | Joypurhat Sadar | 250 | 12000 | 17000 |
Mouluvibazar | Juri | 250 | 9000 | 12000 |
Moulobibazar | Kamalganj | 250 | 12000 | 12500 |
Mowlobibazar | Kulaura | 250 | 12000 | 13000 |
Kushtia | Kumarkhali | 250 | 13000 | 17000 |
Naogaon | Mahadebpur | 250 | 11500 | 15000 |
Naogaon | Manda | 250 | 11500 | 15000 |
Jessore | Manirampur | 250 | 13000 | 16000 |
Bhola | Manpura | 250 | 16000 | 19500 |
Joypurhat | Panchbibi | 250 | 12000 | 17000 |
Naogaon | Patnitala | 250 | 11500 | 15000 |
Khagrachari | Ramgor | 250 | 13000 | 16000 |
Jessore | Sharsha | 250 | 13000 | 16000 |
Nawabganj | Shipganj | 250 | 11000 | 14500 |
Sylhet | South Surma | 250 | 9500 | 12000 |
Mouluvibazar | Sreemongal | 250 | 9000 | 12000 |
Barguna | Amtali | 255 | 13000 | 16000 |
Khulna | Dumuria | 255 | 13000 | 17000 |
Naogaon | Badalgachi | 260 | 12000 | 16500 |
Joypurhat | Kalai | 260 | 12000 | 17000 |
Khulna | Phultala | 260 | 13000 | 17000 |
Naogaon | Raninagar | 260 | 12000 | 16500 |
Khulna | Terokhad | 260 | 13000 | 15500 |
Chittagong | Chitagong Sadar | 265 | 10000 | 13000 |
Joypurhat | Khetlal | 265 | 10000 | 14500 |
Khulna | Koiya Bazar | 265 | 13500 | 17000 |
Sylhet | Balaganj | 270 | 9500 | 12000 |
Bhola | Charfession | 270 | 17000 | 18500 |
Jessore | Keshabpur | 270 | 13500 | 15000 |
Kushtia | Khoksha | 270 | 11000 | 14000 |
Chittagong | Patiya | 270 | 13000 | 17000 |
Chittagong | Rangunia | 270 | 13000 | 17000 |
Naogaon | Shantahar | 270 | 13000 | 18000 |
Gaibandha | Sundarganj | 270 | 9500 | 12500 |
Sylhet | Fenchuganj | 275 | 11000 | 13000 |
Khagrachari | Laksmichari | 275 | 10000 | 16000 |
Khagrachari | Manikchari | 275 | 14000 | 16000 |
Jhenaidah | Moheshpur | 275 | 9500 | 14500 |
Naogaon | Dhamoirhat | 280 | 10000 | 15000 |
Sunamganj | Dharmapasha | 280 | 1300 | 14000 |
Khagrachari | Matiranga | 280 | 13000 | 15000 |
Khagrachari | Mohalchari | 280 | 14000 | 16000 |
Chittagong | Raujan | 280 | 12500 | 17000 |
Satkhira | Tala | 280 | 13500 | 17000 |
Khagrachari | Khagrachari Sadar | 285 | 13000 | 17000 |
Khulna | Paikgacha | 290 | 15000 | 18000 |
Chittagong | Sandwip | 290 | 13000 | 17000 |
Sylhet | Sylhet Sadar | 290 | 9500 | 12000 |
Rangpur | Pirganj | 295 | 12000 | 15000 |
Gaibandha | Shaghatta | 295 | 10000 | 14000 |
Mouluvibazar | Barlekha | 300 | 13500 | 14000 |
Dinajpur | Birampur | 300 | 14000 | 18000 |
Dinajpur | Birganj | 300 | 14000 | 18000 |
Dinajpur | Birol | 300 | 14000 | 17000 |
Sunamganj | Chattak | 300 | 13500 | 15000 |
Sunamganj | Derai | 300 | 13500 | 15000 |
Sunamganj | Dowarabazar | 300 | 13500 | 15000 |
Dinajpur | Ghoraghat | 300 | 14000 | 18000 |
Sunamganj | Jamalganj | 300 | 1350 | 15000 |
Dinajpur | Kaharole | 300 | 14000 | 18000 |
Lalmonirhat | Lalmonirhat Sadar | 300 | 13000 | 17500 |
Naogaon | Porsha | 300 | 10000 | 15000 |
Chittagong | Satkania | 300 | 14000 | 17000 |
Sunamganj | South Sunamganj | 300 | 13500 | 15000 |
Sunamganj | Sunamganj Sadar | 300 | 13500 | 12000 |
Chittagong | Chandanaish | 305 | 14000 | 19000 |
Sunamganj | Sulla | 305 | 13500 | 15000 |
Khagrachari | Dighinala | 310 | 13000 | 18000 |
Dinajpur | Dinajpur Sadar | 310 | 14000 | 18000 |
Sylhet | Golapganj | 310 | 11000 | 14000 |
Rangamati | Kaptai | 310 | 14000 | 18500 |
Rangpur | Mithapukur | 310 | 15000 | 14000 |
Dinajpur | Nawabganj | 310 | 14000 | 18000 |
Dinajpur | Phulbari | 310 | 14000 | 18000 |
Sylhet | Companyganj | 315 | 9500 | 13500 |
Khagrachari | Panchari | 315 | 12000 | 15000 |
Chittagong | Anowara | 320 | 14000 | 17000 |
Dinajpur | Chirirbandar | 320 | 14000 | 18000 |
Sylhet | Gowainghat | 320 | 11000 | 14000 |
Sunamganj | Jagannathpur | 320 | 11000 | 15000 |
Sylhet | Beanibazar | 325 | 11000 | 14000 |
Rangpur | Gangachara | 325 | 12000 | 16000 |
Rangamati | Kaukhali | 325 | 13000 | 19000 |
Chittagong | Hathazari | 330 | 14000 | 19000 |
Lalmonirhat | Hatibandha | 330 | 14000 | 18000 |
Chittagong | Lohagara | 330 | 14000 | 19000 |
Satkhira | Satkhira Sadar | 330 | 16000 | 17000 |
Rangpur | Rangpur Sadar | 335 | 10500 | 13000 |
Chittagong | Bashkhali | 340 | 15000 | 20000 |
Chittagong | Boalkhali | 340 | 15000 | 20000 |
Cox,s Bazar | Chakoria | 340 | 14500 | 20000 |
Sylhet | Jaintapur | 340 | 11500 | 15000 |
Lalmonirhat | Kaliganj | 340 | 14000 | 18000 |
Sylhet | Kanaighat | 340 | 11500 | 14500 |
Dinajpur | Parbatipur | 340 | 15000 | 19000 |
Cox,s Bazar | Ramu | 340 | 14500 | 21000 |
Chapai Nawabganj | Nachole | 345 | 14000 | 19000 |
Rangamati | Rangamait Sadar | 347 | 14000 | 18000 |
Rangpur | Badargonj | 350 | 13000 | 19000 |
Bandarban | Bandarban Sadar | 350 | 15000 | 20000 |
Kurigram | Chilmary | 350 | 15000 | 18000 |
Cox,s Bazar | Coxs Bazar Sadar | 350 | 15000 | 20000 |
Satkhira | Debhata | 350 | 16500 | 18000 |
Chittagong | Fatikchari | 350 | 15000 | 19000 |
Kurigram | Fulbari | 350 | 15000 | 18000 |
Satkhira | Kaliganj | 350 | 16500 | 18500 |
Nilphamari | Kishoreganj | 350 | 14000 | 18000 |
Satkhira | Kolaroa | 350 | 16500 | 19000 |
Kurigram | Kurigram Sadar | 350 | 15000 | 18000 |
