24 Hours Ambulance Service in Dhaka, Airport, Bangladesh
24 hours ambulance service provider company in Dhaka, Bangladesh. We provide different types ambulance service in all districts of Bangladesh. This company provide Ac ambulance, Non-Ac ambulance, Freezer ambulance and Icu ambulance service. 24/7 hours ambulance service available in Dhaka.
24/7 Hours support
01911125156
OUR SERVICES
Ac ambulance service
Best Ac ambulance service in Dhaka. It is the largest and very fast service company to carry patients or dead bodies. Ac ambulance service using an opportunity is 7/8 people can be seat beside patients or the dead body to relax. Ac ambulance service is best for all kinds of people its rent is simple. 24/7 hours ambulance service is available in Bangladesh. Call for an emergency ambulance.
Non-Ac Ambulance
Non-Ac ambulance service in Dhaka generally used for patients and dead body it is low cost then ac ambulance. This ambulance service using an opportunity is 7/8 people can be seat beside of patient or dead body with relaxing. Non-ac ambulance service is best for all kinds of people its rent is simple. 24/7 hours ambulance service is available. You may hire an ambulance with trust so call for an ambulance.
Freezer ambulance
We provide Ac, Non-ac, and Freezer ambulance in Dhaka and with all districts of Bangladesh with Dhaka, Airport, Uttara. Freezing ambulance used for keeping a well dead body. Freezing ambulance used mainly for dead body carry and that keeps a dead body intact for a long time day by day. This ambulance using is the best way to save a dead body. Call for rent freezer ambulance to move dead body anywhere in Bangladesh.
OTHER SERVICES

Wheel Chair
We provide different types of ambulance services in Dhaka. We also provide wheelchair with ambulance service. Wheelchair is most important for patients. 24 Ambulance company free provide Wheel chair with ambulance service for patients. 24 hours ambulance service available in all Dhaka Cities. Contact with us for service.

Oxygen
Every ambulance always has been loaded of full pressure of oxygen for the emergency condition or doctor prescription. Because 24 Ambulance provides a better service to the patients. This is the essential service of our ambulance. Oxygen is totally free for emergency patients and Permanency patients. 24 hours ambulance service available.

Strechars
We provide wheel streechar for very ill patients with ambulance service to carry a patients. We provide emergency ambulance service all Dhaka city with all districts of Bangladesh. 24 hours ambulance service available in Dhaka. We are always ready to provide ambulance and serve a patients.
Search Thana / Zila
Districts | Thana N | K.M | Ac / N-Ac | Freezer |
---|---|---|---|---|
Panchagarh | Tetulia | 525 | 16000/15000 | 22000 |
Panchagarh | Debiganj | 510 | 16000/15000 | 22000 |
Panchagarh | Boda | 510 | 16000/15000 | 22000 |
Panchagarh | Atwari | 510 | 16000/15000 | 22000 |
Panchagarh | Panchagarh Sadar | 500 | 15000/14000 | 20000 |
Thakurgaon | Haripur | 495 | 16000/14000 | 22000 |
Thakurgaon | Ranishankail | 490 | 16000/15000 | 19000 |
Thakurgaon | Thakurgaon Sadar | 480 | 16000/15000 | 21000 |
Thakurgaon | Pirganj | 480 | 14000/13000 | 20000 |
Thakurgaon | Baliadangi | 470 | 15000/14000 | 21000 |
Dinajpur | Hakimpur | 460 | 13000/12000 | 19000 |
Lalmonirhat | Aditmari | 450 | 14000/13000 | 20000 |
Dinajpur | Khanshama | 445 | 13000/12000 | 19000 |
Dinajpur | Bochaganj | 440 | 13000/12000 | 20000 |
Bandarban | Naikhongchari | 420 | 15000/14000 | 20000 |
Rangamati | Baghaichari | 415 | 13000/12000 | 19000 |
Rangamati | Belaichari | 412 | 13000/12000 | 17000 |
Nilphamari | Nilphamari Sadar | 395 | 13500/12500 | 19000 |
Sunamganj | Taherpur | 385 | 13000/12000 | 15000 |
Nilphamari | Domar | 385 | 13500/12500 | 17000 |
Nilphamari | Saidpur | 380 | 14000/13000 | 18000 |
Bandarban | Ruma | 380 | 16000/15000 | 20000 |
Rangamati | Jurachari | 380 | 14000/13000 | 19000 |
Kurigram | Bhurungamari | 380 | 16000/15000 | 19000 |
Cox,s Bazar | Teknaf | 370 | 16000/15000 | 21000 |
Rangamati | Langadu | 370 | 13000/12000 | 19000 |
Sunamganj | Biswambarpur | 370 | 11000/10500 | 14000 |
Rangamati | Barkal | 366 | 13000/12500 | 17000 |
Kurigram | Ulipur | 365 | 15500/14500 | 18000 |
Rangpur | Taraganj | 365 | 12000/11500 | 16000 |
Nilphamari | Jaldhaka | 365 | 13000/12000 | 18000 |
Sylhet | Zakiganj | 360 | 11500/11000 | 15000 |
Kurigram | Rowmari | 360 | 15000/14000 | 18000 |
Kurigram | Rajibpur | 360 | 15000/14000 | 18000 |
Kurigram | Rajarhat | 360 | 15000/14000 | 18000 |
Lalmonirhat | Patgram | 360 | 15000/14000 | 19000 |
Rangamati | Naniarchar | 360 | 13000/12000 | 20000 |
Kurigram | Nageswari | 360 | 15000/14000 | 18000 |
Nilphamari | Dimla | 360 | 14000/12000 | 18000 |
Chapai Nawabganj | Bholahat | 360 | 15000/14000 | 20000 |
Satkhira | Assasuni | 360 | 17000/16000 | 18500 |
Bandarban | Ali kadam | 360 | 15500/14500 | 20000 |
Bandarban | Rawanchari | 355 | 16000/15000 | 21000 |
Rangpur | Pirgacha | 355 | 12000/11500 | 15000 |
Rangpur | Kaunia | 355 | 12000/11000 | 16500 |
Cox,s Bazar | Ukhia | 350 | 15000/14000 | 21000 |
Bandarban | Thanchi | 350 | 15000/14000 | 20000 |
Satkhira | Shyamnagar | 350 | 16500/15500 | 18500 |
Cox,s Bazar | Pekua | 350 | 15000/14000 | 20000 |
Cox,s Bazar | Moheshkhali | 350 | 15000/14000 | 20000 |
Cox,s Bazar | Kutubdia | 350 | 15000/14000 | 20000 |
Kurigram | Kurigram Sadar | 350 | 15000/14000 | 18000 |
Satkhira | Kolaroa | 350 | 16500/15500 | 19000 |
Nilphamari | Kishoreganj | 350 | 14000/13000 | 18000 |
Satkhira | Kaliganj | 350 | 16500/15500 | 18500 |
Kurigram | Fulbari | 350 | 15000/14000 | 18000 |
Chittagong | Fatikchari | 350 | 15000/14000 | 19000 |
Satkhira | Debhata | 350 | 16500/15500 | 18000 |
Cox,s Bazar | Coxs Bazar Sadar | 350 | 15000/14000 | 20000 |
Kurigram | Chilmary | 350 | 15000/14000 | 18000 |
Bandarban | Bandarban Sadar | 350 | 15000/14000 | 20000 |
Rangpur | Badargonj | 350 | 13000/12500 | 19000 |
Rangamati | Rangamait Sadar | 347 | 14000/13000 | 18000 |
Chapai Nawabganj | Nachole | 345 | 14000/13000 | 19000 |
Cox,s Bazar | Ramu | 340 | 14500/13500 | 21000 |
Dinajpur | Parbatipur | 340 | 15000/14000 | 19000 |
Sylhet | Kanaighat | 340 | 11500/11000 | 14500 |
Lalmonirhat | Kaliganj | 340 | 14000/13000 | 18000 |
Sylhet | Jaintapur | 340 | 11500/11000 | 15000 |
Cox,s Bazar | Chakoria | 340 | 14500/13500 | 20000 |
Chittagong | Boalkhali | 340 | 15000/14000 | 20000 |
Chittagong | Bashkhali | 340 | 15000/14000 | 20000 |
Rangpur | Rangpur Sadar | 335 | 10500/10000 | 13000 |
Satkhira | Satkhira Sadar | 330 | 16000/15000 | 17000 |
Chittagong | Lohagara | 330 | 14000/13000 | 19000 |
Lalmonirhat | Hatibandha | 330 | 14000/13000 | 18000 |
Chittagong | Hathazari | 330 | 14000/13000 | 19000 |
Rangamati | Kaukhali | 325 | 13000/12000 | 19000 |
Rangpur | Gangachara | 325 | 12000/11000 | 16000 |
Sylhet | Beanibazar | 325 | 11000/10500 | 14000 |
Sunamganj | Jagannathpur | 320 | 11000/10500 | 15000 |
Sylhet | Gowainghat | 320 | 11000/10500 | 14000 |
Dinajpur | Chirirbandar | 320 | 14000/13000 | 18000 |
Chittagong | Anowara | 320 | 14000/13000 | 17000 |
Khagrachari | Panchari | 315 | 12000/11500 | 15000 |
Sylhet | Companyganj | 315 | 9500/10000 | 13500 |
Dinajpur | Phulbari | 310 | 14000/13000 | 18000 |
Dinajpur | Nawabganj | 310 | 14000/13000 | 18000 |
Rangpur | Mithapukur | 310 | 15000/9500 | 14000 |
Rangamati | Kaptai | 310 | 14000/13000 | 18500 |
Sylhet | Golapganj | 310 | 11000/10500 | 14000 |
Dinajpur | Dinajpur Sadar | 310 | 14000/13000 | 18000 |
Khagrachari | Dighinala | 310 | 13000/12500 | 18000 |
Sunamganj | Sulla | 305 | 13500/12500 | 15000 |
Chittagong | Chandanaish | 305 | 14000/13000 | 19000 |
Sunamganj | Sunamganj Sadar | 300 | 13500/12500 | 12000 |
Sunamganj | South Sunamganj | 300 | 13500/12500 | 15000 |
Chittagong | Satkania | 300 | 14000/13000 | 17000 |
Naogaon | Porsha | 300 | 10000/9500 | 15000 |
Lalmonirhat | Lalmonirhat Sadar | 300 | 13000/12000 | 17500 |
Dinajpur | Kaharole | 300 | 14000/13000 | 18000 |
Sunamganj | Jamalganj | 300 | 13500/12500 | 15000 |
Dinajpur | Ghoraghat | 300 | 14000/13000 | 18000 |
Sunamganj | Dowarabazar | 300 | 13500/12500 | 15000 |
Sunamganj | Derai | 300 | 13500/12500 | 15000 |
Sunamganj | Chattak | 300 | 13500/12500 | 15000 |
Dinajpur | Birol | 300 | 14000/13000 | 17000 |
Dinajpur | Birganj | 300 | 14000/13000 | 18000 |
Dinajpur | Birampur | 300 | 14000/13000 | 18000 |
Mouluvibazar | Barlekha | 300 | 13500/12500 | 14000 |
Gaibandha | Shaghatta | 295 | 10000/9500 | 14000 |
Rangpur | Pirganj | 295 | 12000/11500 | 15000 |
Sylhet | Sylhet Sadar | 290 | 9500/9000 | 12000 |
Chittagong | Sandwip | 290 | 13000/12000 | 17000 |
Khulna | Paikgacha | 290 | 15000/14000 | 18000 |
Khagrachari | KhagrachariSadar | 285 | 13000 | 17000 |
Satkhira | Tala | 280 | 13500/12500 | 17000 |
Chittagong | Raujan | 280 | 12500/12000 | 17000 |
Khagrachari | Mohalchari | 280 | 14000/13000 | 16000 |
Khagrachari | Matiranga | 280 | 13000/12000 | 15000 |
Sunamganj | Dharmapasha | 280 | 1300/12000 | 14000 |
Naogaon | Dhamoirhat | 280 | 10000/9500 | 15000 |
Jhenaidah | Moheshpur | 275 | 9500/9000 | 14500 |
Khagrachari | Manikchari | 275 | 14000/13000 | 16000 |
Khagrachari | Laksmichari | 275 | 10000/9500 | 16000 |
Sylhet | Fenchuganj | 275 | 11000/10500 | 13000 |
Gaibandha | Sundarganj | 270 | 9500/9000 | 12500 |
Naogaon | Shantahar | 270 | 13000/12000 | 18000 |
Chittagong | Rangunia | 270 | 13000/12000 | 17000 |
Chittagong | Patiya | 270 | 13000/12000 | 17000 |
Kushtia | Khoksha | 270 | 11000/10500 | 14000 |
Jessore | Keshabpur | 270 | 13500/12500 | 15000 |
Bhola | Charfession | 270 | 17000/16000 | 18500 |
Sylhet | Balaganj | 270 | 9500/9000 | 12000 |
Khulna | Koiya Bazar | 265 | 13500/12500 | 17000 |
Joypurhat | Khetlal | 265 | 10000/9500 | 14500 |
Chittagong | Chitagong Sadar | 265 | 10000/9500 | 13000 |
Khulna | Terokhad | 260 | 13000/12000 | 15500 |
Naogaon | Raninagar | 260 | 12000/11500 | 16500 |
Khulna | Phultala | 260 | 13000/12000 | 17000 |
Joypurhat | Kalai | 260 | 12000/11500 | 17000 |
Naogaon | Badalgachi | 260 | 12000/11500 | 16500 |
Khulna | Dumuria | 255 | 13000/12000 | 17000 |
Barguna | Amtali | 255 | 13000/12000 | 16000 |
Mouluvibazar | Sreemongal | 250 | 9000/8500 | 12000 |
Sylhet | South Surma | 250 | 9500/9000 | 12000 |
Shipganj | 250 | 11000/10500 | 14500 | |
Jessore | Sharsha | 250 | 13000/12500 | 16000 |
Khagrachari | Ramgor | 250 | 13000/12500 | 16000 |
Naogaon | Patnitala | 250 | 11500/11000 | 15000 |
Joypurhat | Panchbibi | 250 | 12000/11500 | 17000 |
Bhola | Manpura | 250 | 16000/15000 | 19500 |
Jessore | Manirampur | 250 | 13000/12500 | 16000 |
Naogaon | Manda | 250 | 11500/11000 | 15000 |
Naogaon | Mahadebpur | 250 | 11500/11000 | 15000 |
Kushtia | Kumarkhali | 250 | 13000/12000 | 17000 |
Mowlobibazar | Kulaura | 250 | 12000/11500 | 13000 |
Moulobibazar | Kamalganj | 250 | 12000/11000 | 12500 |
Mouluvibazar | Juri | 250 | 9000/8500 | 12000 |
Joypurhat | Joypurhat Sadar | 250 | 12000/11500 | 17000 |
Meherpur | Gangni | 250 | 12500/12000 | 17000 |
Gaibandha | Gaibandha Sadar | 250 | 9500/9000 | 13000 |
Gaibandha | Fulchari | 250 | 9500/9000 | 13000 |
Khulna | Dighalia | 250 | 12500/11500 | 17000 |
Kushtia | Daulatpur | 250 | 13000/1200 | 15000 |
Khulna | Dacope | 250 | 12500/11500 | 17000 |
Bhola | Borhanuddin | 250 | 15500/14000 | 18500 |
Barguna | Bamna | 250 | 13000/12000 | 16000 |
Naogaon | Atrai | 250 | 11500/11000 | 15000 |
Joypurhat | Akkhelpur | 250 | 12000/11500 | 17000 |
Perojpur | Zia Nagar | 240 | 12000/11500 | 17000 |
Bhola | Tajumuddin | 240 | 16000/15000 | 19500 |
Bagerhat | Sarankhola | 240 | 13000/12500 | 19000 |
Gaibandha | Sadullapur | 240 | 9000/8500 | 12500 |
Bagerhat | Rampal | 240 | 12500/12000 | 19000 |
Mouluvibazar | Rajnagar | 240 | 8500/8000 | 12000 |
Barguna | Patharghata | 240 | 13500/12000 | 17000 |
Naogaon | Niamatpur | 240 | 11500/11000 | 15000 |
Naogaon | Naogaon Sadar | 240 | 11500/11000 | 16500 |
Mouluvibazar | MoulovibazrSadar | 240 | 12000/11000 | 12500 |
Bagerhat | Morelganj | 240 | 12500/12000 | 19000 |
Bhola | Lalmohan | 240 | 15000/14000 | 18500 |
Jessore | Jhikargacha | 240 | 12500/12000 | 15000 |
Jamalpur | Islampur | 240 | 9000/8500 | 11500 |
ChapaiNawabganj | hapai Nobabganj Sadr | 240 | 10500/10000 | 12500 |
Chapai Nawabganj | Gomastapur | 240 | 10500/10000 | 12500 |
Bagerhat | Chitalmari | 240 | 11500/11000 | 18000 |
Khulna | Batiaghata | 240 | 12000/11500 | 17000 |
Barguna | Barguna Sadar | 240 | 13000/12000 | 17000 |
Natore | Singra | 235 | 10000/9000 | 13000 |
Gaibandha | Palashbari | 235 | 9000/8500 | 12500 |
Meherpur | Mujibnagar | 235 | 12000/11500 | 16500 |
Natore | Bagharipara | 235 | 10000/9000 | 13000 |
Rangamati | Bagatipara | 235 | 9500/9000 | 13000 |
Sherpur | Sribordi | 230 | 8000/7500 | 12000 |
Perojpur | Mothbaria | 230 | 12000/11500 | 16000 |
Bagerhat | Mongla | 230 | 11500/11000 | 17000 |
Rajshahi | Mohanpur | 230 | 11500/11000 | 15000 |
Kushtia | Mirpur | 230 | 12500/12000 | 16500 |
Jamalpur | Melandah | 230 | 8500/8000 | 11500 |
Meherpur | Meherpur Sadar | 230 | 12000/11500 | 16000 |
Jamalpur | Madarganj | 230 | 8500/8000 | 11500 |
Jessore | Jessore Sadar | 230 | 12500/12000 | 14000 |
Gaibandha | Gobindaganj | 230 | 9000/8500 | 12500 |
Jamalpur | Dewanganj | 230 | 8500/8000 | 11500 |
Bhola | Daulatkhan | 230 | 15000/14000 | 18500 |
Jessore | Chowgacha | 230 | 12500/12000 | 14000 |
Bhola | Bola Sadar | 230 | 15000/14000 | 18500 |
Sylhet | Biswanath | 230 | 9500/9000 | 12000 |
Kushtia | Bheramara | 230 | 12500/11500 | 16000 |
Perojpur | Bhandaria | 230 | 12000/11500 | 16000 |
Barguna | Betagi | 230 | 13000/12000 | 16000 |
Jamalpur | Bakshiganj | 230 | 8500/8000 | 11500 |
Jessore | Bagherpara | 230 | 12500/12000 | 14000 |
Bagerhat | Bagerhat Sadar | 230 | 11000/10500 | 17000 |
Potuakhali | Bauphal | 225 | 13000/12000 | 16500 |
Jhenaidah | Shailkupa | 220 | 12500/12000 | 17000 |
Khulna | Rupsa | 220 | 12000/11500 | 15000 |
Perojpur | Perojpur Sadar | 220 | 12000/11500 | 16000 |
Rajshahi | Paba | 220 | 11000/10500 | 13500 |
Perojpur | Nesarabad | 220 | 12000/11500 | 16000 |
Perojpur | Nazirpur | 220 | 12000/11500 | 16000 |
Natore | Natore Sadar | 220 | 10000/9000 | 13000 |
Potuakhali | Mirjaganj | 220 | 12000/11500 | 16000 |
Kushtia | Kushtia Sadar | 220 | 12000/11500 | 14000 |
Jhenaidah | Kotchandpur | 220 | 12500/12000 | 15500 |
Perojpur | Kaukhali | 220 | 12000/11500 | 16000 |
Jhenaidah | Kaliganj | 220 | 12500/12000 | 14000 |
Potuakhali | Kalapara | 220 | 12000/11500 | 16000 |
Potuakhali | Galachipa | 220 | 12000/11500 | 16000 |
Potuakhali | Dasmina | 220 | 12000/11500 | 16000 |
Pabna | Chatmohar | 220 | 11000/9500 | 14000 |
Rajshahi | Bagmara | 220 | 11000/10500 | 14000 |
Rajshahi | Bagha | 220 | 11000/10500 | 14000 |
Habiganj | Ajmeriganj | 220 | 8000/7500 | 12000 |
Jessore | Abhoynaga | 220 | 12500/12000 | 14500 |
Chuadanga | Jibannagar | 210 | 12500/12000 | 18000 |
Chuadanga | Alamdanga | 210 | 12500/12000 | 18000 |
Netrokona | Khaliajuri | 205 | 8000/7500 | 12000 |
Pabna | Sujanagar | 200 | 10000/9500 | 14000 |
Noakhal | Subarnachar | 200 | 8000/7500 | 9000 |
Bogura | Sonatola | 200 | 9500/9000 | 11500 |
Chittagong | Sitakundu | 200 | 12000/11500 | 17000 |
Bogura | Shibganj | 200 | 9500/9000 | 11500 |
Sherpur | Sherpur Sadar | 200 | 8500/8000 | 12000 |
Bogura | Shajahanpur | 200 | 9500/9000 | 11500 |
Bogura | Sariakandi | 200 | 9500/9000 | 12000 |
Pabna | Santhia | 200 | 10000/9500 | 14000 |
Potuakhali | Patuakhali Sadar | 200 | 12000/11500 | 16000 |
Pabna | Pabna Sadar | 200 | 10000/9500 | 12000 |
Sherpur | Nokla | 200 | 8500/8000 | 12000 |
Noakhal | NoakhaliSadar | 200 | 7500/7000 | 9000 |
Bogura | Nandigram | 200 | 9500/9000 | 12000 |
Sherpur | Nalitabari | 200 | 8500/8000 | 12000 |
Bagerhat | Kachua | 200 | 10500/10000 | 17000 |
Sherpur | jhenaigati | 200 | 8500/8000 | 12000 |
Jhenaidah | Jhenaidah Sadar | 200 | 12000/11500 | 14000 |
Jamalpur | Jamalpur sadar | 200 | 8000/7500 | 11000 |
Pabna | Iswardi | 200 | 10500/9500 | 14000 |
Jhenaidah | Harinakunda | 200 | 12000/11500 | 16000 |
Bagerhat | Fakirhat | 200 | 10500/10000 | 17000 |
Rajshahi | Durgapur | 200 | 11000/10500 | 14000 |
Potuakhali | Dumki | 200 | 12000/11500 | 16000 |
Bogura | Dhunot | 200 | 9500/9000 | 12500 |
Bogura | Dhubchanchia | 200 | 9500/9000 | 12000 |
Chuadanga | Chuadanga Sadar | 200 | 1200011500 | 18000 |
Rajshahi | Charghat | 200 | 11000/10500 | 14000 |
Bogura | Bogra Sadar | 200 | 9000/8500 | 12000 |
Pabna | Bhangura | 200 | 10000/9500 | 14000 |
Natore | Baraigram | 200 | 10000/9000 | 13000 |
Pabna | Atgharia | 200 | 10500/9500 | 14000 |
Bogura | Adamdighi | 200 | 9500/9000 | 12000 |
Netrokona | Madan | 195 | 7000/6500 | 12000 |
Netrokona | Kalmakanda | 190 | 8500/8000 | 11000 |
Bogura | Kahaloo | 190 | 9000/8500 | 11500 |
Bogura | Gabtali | 190 | 9000/8500 | 11500 |
Netrokona | Durgapur | 190 | 8500/8000 | 11000 |
Netrokona | Netrokona Sadar | 185 | 8000/7500 | 11000 |
Chuadanga | Damurhuda | 185 | 10000/9500 | 18000 |
Jamalpur | Sorishabari | 180 | 8000/7500 | 11000 |
Rajshahi | Putia | 180 | 10500/10000 | 12500 |
Bagerhat | Mollarhat | 180 | 10000/9500 | 17000 |
Netrokona | Mohanganj | 180 | 8000/7500 | 10500 |
Kishoreganj | Mithamain | 180 | 8000/7500 | 11000 |
Natore | Lalpur | 180 | 10000/9000 | 13000 |
Jhalokathi | Jalokathi Sadar | 180 | 11000/10500 | 16000 |
Noakhal | Hatiya | 180 | 7500/7000 | 9000 |
Mymonshing | Haluaghat | 180 | 8000/7500 | 11500 |
Natore | Gurudaspur | 180 | 10000/9000 | 13000 |
Mymonshing | Goffargaon | 180 | 8000/7500 | 8000 |
Rajshahi | Godagari | 180 | 10500/10000 | 14000 |
Mymonshing | Fulpur | 180 | 8000/7500 | 9000 |
Moymonshing | Dhubaura | 180 | 8000/7500 | 11000 |
Pabna | Bera | 180 | 10000/9500 | 14000 |
Noakhal | Begumganj | 180 | 7000/6500 | 9000 |
Netrokona | Barhatta | 180 | 8000/7500 | 11000 |
Netrokona | Atpara | 180 | 8000/7500 | 11000 |
Kishoreganj | Kuliarchar | 175 | 7000/6500 | 10000 |
Gopalganj | Kotalipara | 175 | 9000/8500 | 13000 |
Moymonshing | Gouripur | 175 | 8000/7500 | 9000 |
Gopalganj | Tungipara | 170 | 9000/8500 | 14000 |
Noakhal | Sonaimuri | 170 | 7500/7000 | 9000 |
Noakhal | Senbag | 170 | 7000/6500 | 9000 |
Laksmipur | Ramganj | 170 | 7500/7000 | 10500 |
Jhalokathi | Rajapur | 170 | 11000/10500 | 16000 |
Sirajganj | Raiganj | 170 | 9000/8500 | 12000 |
Netrokona | Purbadhala | 170 | 8000/7500 | 12000 |
Narail | Norail Sadar | 170 | 8500/8000 | 14000 |
Zalokathi | Nalchiti | 170 | 11000/10500 | 16000 |
Mymonshing | Muktagacha | 170 | 7500/7000 | 9000 |
Chittagong | Mirsarai | 170 | 8000/7500 | 11500 |
Magura | Magura Sadar | 170 | 8500/8000 | 14000 |
Habiganj | Lakhai | 170 | 8500/8000 | 11500 |
Khulna | Khulna Sadar | 170 | 10000/9500 | 16000 |
Sirajganj | Kazipur | 170 | 8500/8000 | 11500 |
Jalokathi | Kathalia | 170 | 11000/10500 | 16000 |
Kishoreganj | Karimganj | 170 | 7000/6500 | 11000 |
Narail | kalia | 170 | 8500/8000 | 14000 |
Gopalganj | Gopalganj Sadar | 170 | 8500/8000 | 13000 |
Maymonshing | Fulbaria | 170 | 7000/6500 | 8000 |
Habiganj | Chunarughat | 170 | 8500/8000 | 11500 |
Sirajganj | Chowhali | 170 | 9000/8500 | 12000 |
Faridpur | Boalmari | 170 | 9000/8500 | 12000 |
Foridpur | Bhangga | 170 | 7500/7000 | 12000 |
Sirajganj | Belkuchi | 170 | 8000/7500 | 12000 |
Lokkhipur | Ramgati | 165 | 7500/7000 | 10500 |
Kishoreganj | Pakundia | 165 | 6500/6000 | 11000 |
Magura | Mohammadpur | 165 | 9000/8500 | 14000 |
Mymonshing | Iswarganj | 165 | 7000/6500 | 8000 |
Feni | Chagolnaiya | 165 | 8000/7500 | 10000 |
Barisal | Bakerganj | 165 | 11000/10500 | 14000 |
Kishoreganj | Bajitpur | 165 | 6500/6000 | 10000 |
Barisal | Wazirpur | 160 | 11500/11000 | 14000 |
Sirajganj | Ullapara | 160 | 8000/7500 | 12000 |
Sirajganj | Tarash | 160 | 8000/7500 | 12000 |
Kishoreganj | Tarail | 160 | 6500/6000 | 11000 |
Magura | Sreepur | 160 | 8500/8000 | 14000 |
Feni | Sonagazi | 160 | 7500/7000 | 10000 |
Bogura | Sherpur | 160 | 8500/8000 | 11000 |
Magura | Shalikha | 160 | 8500/8000 | 14000 |
Sirajganj | Shahajadpur | 160 | 8000/7500 | 12000 |
Faridpur | Saltha | 160 | 9000/8500 | 13000 |
Faridpur | Sadarpur | 160 | 9000/8500 | 13000 |
Rajbari | Rajbari Sadar | 160 | 8500/8000 | 12000 |
Rajbari | Pangsha | 160 | 8500/8000 | 12000 |
Kishoreganj | Nikli | 160 | 6500/6000 | 12000 |
Mymonshing | Nandail | 160 | 7000/6500 | 9000 |
B-baria | Nabinagar | 160 | 8500/7500 | 11500 |
Laksmipur | Laksmipur Sadar | 160 | 7500/7000 | 10500 |
Kishoreganj | Kotiadi | 160 | 6500/6000 | 10000 |
Sirajganj | Kamarkhanda | 160 | 8000/7500 | 12000 |
Laksmipur | Kamalnagar | 160 | 8000/7500 | 11000 |
Rajbari | Kalukhale | 160 | 8500/8000 | 12000 |
Noakhal | Kabir Hat | 160 | 7500/7000 | 11000 |
Kishoreganj | Hosainpur | 160 | 6000/5500 | 11000 |
Habiganj | Habiganj Sadar | 160 | 8000/7500 | 11500 |
Noakhal | Chatkhil | 160 | 7000/6500 | 9000 |
Jessore | Benapol | 160 | 1350012500 | 16000 |
Barisal | Barisal Sadar | 160 | 11000/10500 | 14000 |
Habiganj | Bahubal | 160 | 8000/7500 | 11500 |
Kishoreganj | Austogram | 160 | 6500/6000 | 11000 |
Faridpur | Alfadanga | 160 | 9000/8500 | 12000 |
B-baria | Akhaura | 160 | 8000/7500 | 11000 |
Feni | Parshuram | 155 | 7500/7000 | 10000 |
Narail | Lohagara | 155 | 8000//7500 | 14500 |
Feni | Fulgazi | 155 | 7500/7000 | 10000 |
Fani | Daganbhuiyan | 155 | 7500/7000 | 10000 |
Sirajganj | Serajganj Sadar | 150 | 8000/7500 | 11500 |
Habiganj | Nabiganj | 150 | 8000/7500 | 11500 |
Mymonshing | Mymonsing Sadar | 150 | 6500/6000 | 8000 |
Faridpur | Modhukhali | 150 | 8500/8000 | 13500 |
Kishoreganj | Kishoreganj Sadar | 150 | 6500/6000 | 10000 |
Kishoreganj | Itna | 150 | 6000/5500 | 16000 |
Chadpur | Haimchar | 150 | 6500/6000 | 9000 |
Feni | Feni Sadar | 150 | 7500/7000 | 10000 |
Chadpur | Faridganj | 150 | 6500/6000 | 9000 |
Tangail | Dhanbari | 150 | 7000/6500 | 9500 |
Noakhal | Companiganj | 150 | 7000/6500 | 9000 |
Faridpur | Charhadrasan | 150 | 8500/8000 | 14000 |
Kishoreganj | Bhairab | 150 | 6000/5500 | 10000 |
Habiganj | Baniachang | 150 | 8000/7500 | 11500 |
Barisal | Banaripara | 150 | 11000/10500 | 14000 |
B-baria | Ashuganj | 150 | 7500/7000 | 10000 |
Barisal | Agailjhara | 150 | 11000/10500 | 14000 |
Faridpur | Nagarkanda | 145 | 8500/8000 | 13000 |
Gopalganj | Kasiani | 145 | 8000/7500 | 13000 |
Pabna | Faridpur | 145 | 10000/9500 | 14000 |
B-baria | Sarail | 140 | 8000/7500 | 11000 |
Laksmipur | Raipur | 140 | 7000/6500 | 10000 |
B-baria | Nasirnagar | 140 | 8000/7500 | 11000 |
Gopalganj | Moksedpur | 140 | 8000/7500 | 13000 |
Habiganj | Madhabpur | 140 | 7500/7000 | 11000 |
B-baria | Kashba | 140 | 8000/7500 | 11000 |
Mymonshing | Bhaluka | 140 | 6000/5500 | 8000 |
Mymonshing | Trishal | 135 | 6000/5500 | 8000 |
Barisal | Mehendiganj | 135 | 1250012000 | 15000 |
Barisal | Babuganj | 135 | 10000/9500 | 13000 |
Tangail | Tangail Sadar | 130 | 6500/6000 | 9000 |
Barisal | Muladi | 130 | 12000/11500 | 15500 |
Madaripur | Kalkini | 130 | 9000/8500 | 12000 |
Chadpur | Kachua | 130 | 6000/5500 | 9000 |
Barisal | Hijla | 130 | 12000/11500 | 15000 |
Chamdpur | Hajiganj | 130 | 6000/5500 | 9000 |
Shariatpur | Gosairhat | 130 | 8500/8000 | 12000 |
Chadpur | Chandpur Sadar | 130 | 6000/5500 | 9000 |
Shariatpur | Bederganj | 130 | 9000/8500 | 12000 |
Gazipur | Kapasia | 125 | 6000/5500 | 6500 |
Faridpur | Foridpur Sadar | 125 | 8500/8000 | 12000 |
Comilla | Brahmanpara | 125 | 6500/6000 | 9000 |
Comilla | Barura | 125 | 6500/6000 | 9000 |
